Klassen und Kollegium im Schuljahr 2024/25
Schulleitung und Sekretariat ( [at] = @ )
Interne Organisation: Geschäftsverteilungsplan im Schuljahr 2024_2025
Funktion | ||
Herr Rasemann | Oberschulrektor | allg.: Unt.: |
Frau Krüger | Oberschulkonrektorin | allg.: Unt.: |
Frau Sauerbaum | Schulsachbearbeiterin Schulstandort Massen | |
Frau Kurzawa | Schulsachbearbeiterin Schulstandort Sallgast |
Erweiterte Schulleitung und Sonderaufgaben ( [at] = @ )
Funktion | ||
Frau Toschka | Teamleiterin Primarstufe Massen | |
Frau Lindner | Vertretungsplan Massen, Ganztag | |
Frau Vandersee | Berufs- und Studienkoordinatorin | |
Herr Opitz | Pädagogisch-organisatorische Netzwerkoordinator/in (PONK) | |
Frau Hämmerling | ||
Frau Kauer | Kinderschutzbeauftragte | |
Herr Ziegler | "Demokratiebeauftragter" | |
Frau Böttcher | Kita-Lehrkraft für Sallgast | |
Frau Schultz | Kita-Lehrkraft für Massen |
Klassen und Klassenlehrer/innen ( [at] = @ )
Für Klassenfotos klicken Sie auf die gewünschte Klasse!
Klasse | Schüler | ||
Primarstufe Sallgast | |||
Frau Werner | Flex 1/2-1s | 20 | |
Frau Stöbel | Flex 1/2-2s | 18 | |
Frau Kerk | 3s | 21 | |
Frau Prach | 4s | 20 | |
= 79 = | |||
Primarstufe Massen | |||
Frau Cechlovsky | 1m | 20 | |
Frau Petersen-Knoppe | 2m | 17 | |
Frau Schultz | 3m | 18 | |
Frau Toschka | 4m | 17 | |
Herr Müller | 5m | 26 | |
Herr Pospischil | 6m | 23 | |
= 121 = | |||
Sekundarstufe 1 | |||
Frau Warsönke | 7a | 22 | |
Frau Thomalka | 7b | 24 | |
Herr Opitz | 7c | 23 | |
Frau Hämmerling | 8a | 18 | |
Frau Lindner | 8b | 21 | |
Frau Lechelt-Zimmer | 8c | 23 | |
Herr Ziegler | 9a | 28 | |
Herr Pötzsch | 9b | 28 | |
Frau Reinke | 10a | 24 | |
Frau Vandersee | 10b | 23 | |
= 234 = | |||
Stand: 05.09.2024 | Summe: 434 |
Lehrer/innen und ihre Fächer ( [at] = @ )
Mit * gekennzeichnete Kolleg/innen unterrichten sowohl in der Primarstufe als auch in der Sek-1!
Mit ** gekennzeichneter Kollege befindet sich derzeit über das Brandenburg-Stipendium als "Landlehrer" in seiner finalen
Lehramtsausbildung an unserer Schule!
Fächer | ||
Primarstufe: Klasse 1 bis 6 | ||
Frau Böttcher | Sopä., Ku | |
Frau Cechlovsky | Deu, Ma, Sh, Ku, Gewi | |
Frau Hennig* | Ku (Gastlehrerin) | |
Frau Kerk | Deu, Ma, Sh, Engl. | |
Herr Müller | Deu, Ma, Nawi, Sp | |
Frau Petersen-Knoppe | Deu, Ma, Sh, Engl. | |
Frau Prach | Deu, Ma, Sh, Sp, WAT | |
Frau Rudnik | Deu, Ma, Sh, Mu, LER | |
Frau Schultz | Deu, Ma, Sh, Sopä. | |
Frau Schumacher* | Deu, Sh, Gewi, Geo | derzeit nicht erreichbar |
Herr Stephan* und ** | Deu, Ma, Sp, Gewi | |
Frau Stöbel | Deu, Ma, Sh, Mu | |
Frau Toschka* | Deu, Sh, Sp | |
Frau Werner | Deu, Ma, Sp | |
Sekundarstufe 1: Klasse 7 bis 10 | ||
Frau Donner* | Ku, Engl. | |
Frau Hämmerling | Frz., Engl. | |
Herr Hartnick | WAT, Feuerwehr, Phy, Sp | |
Frau Kauer* | Sopä., Ma, Ch | |
Frau Krüger* | Deu, LER | |
Frau Kursawe | Mu (Gastlehrerin) | |
Frau Lechelt-Zimmer | Deu, Bio, Phy, Ch, Nawi | |
Frau Lindner | Deu, Bio | |
Herr Dr. Heise | Ch (Gastlehrer) | |
Frau Lode | Ch, Bio, Nawi | |
Herr Opitz | WAT, Engl. | |
Frau Pflugner | DaZ | |
Herr Pötzsch | Deu, PB, WAT | |
Herr Pospischil* | Mu, Nawi | |
Herr Rasemann | Ge, PB | |
Frau Reinke | Deu, Ge, LER, Geo, PB | |
Frau Scheider | Ma, Ch, Phy | |
Herr Stefanov | Ma, Phy | |
Frau Thomalka | Sopä., Ma, Phy | |
Frau Trodler | Ku, Frz. | |
Frau Tschernitschek | Ku, Bio, Engl. | derzeit nicht erreichbar |
Frau Vandersee | Sp, WAT | |
Frau Warsönke* | Engl., Geo, Mu | |
Herr Ziegler | Engl., Ge, PB, LER |
Schulsozialarbeiter/innen ( [at] = @ )
Frau Schmidt | Massen | |
Frau Mittelstädt | Sallgast | (015233992792) |
Technisches Personal ( [at] = @ )
E-Mail: | |
Herr Hoffmann | Hausmeister in Massen |
Herr Daniel | Hausmeister in Massen |
Herr Kastner | Hausmeister in Sallgast |
Bundesfreiwilligendienstleistende/r |
Derzeitiges Kollegium:
---------- Archiv ----------
Kollegium im Schuljahr 2023/2024:
Kollegium im Schuljahr 2022/2023:
Kollegium im Schuljahr 2021/2022: